
精一公司以人為本科技為先,在印前領域始終走在科技的前沿。先后從德國、日本、加拿大、丹麥等國引進了先進的印前設備,同時引進了以CTP為核心的數字化作業流程,使印前工作完全數字化、網絡化,做到全球印前沒有距離。
精裝聯動生產線 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
KOLBUS BF 511 | 1 | 300mmX375mmX30mm | 60cycles/min |
折頁機 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
STAHL KD-78.1/6-KLL-FD | 4 | 780mmX1160mm | 40000cps/hour |
鎖線機 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
ASTER 160 | 4 | 420mmX320mm | 160cps/min |
騎馬訂機 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
AUTOMATIC LQD-8D/207ESR | 2 | 450mmX305mm | 10000cps/hour |
包本機 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
KOLBUS KM470 | 1 | 310mmX390mmX60mm | 6000cps/hour |
DISCAL CASEMAKER | 2 | 425mmX270mm | 1800cps/hour |
復膜壓合機 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
HY-110 | 2 | 1100mm (area) | 15m/min |
過油機 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
SG-90A | 1 | 900mm (area) | 55m/min |
模切機 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
MLB920A | 6 | 920mmX690mm | 20 times/min |
燙金機 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
TYMB-930 | 6 | 920mmX670mm | 20 times/min |
絲印機 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
SMC30X40 | 1 | 760mmX1020mm | 2000pcs/hour |
粘合機 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
TS-450WS | 1 | 450mmX140mm | 50000pcs/hour |
粘合機 | 數量 | 最大尺寸 | 最大尺寸 |
POLAR 115E | 8 | 1150mmX1150mmX150mm | 50000pcs/hour |



